Molecular Sieve JZ-512H
Deskripsyon
JZ-512H mao ang Calcium sodium aluminosilicate, Kini mosuhop sa molekula nga diametro mao ang dili labaw pa kay sa 5 angstroms.
Aplikasyon
Gipadapat sa PSA hydrogen purification, carbon monoxide refining ug pagbulag sa normal nga paraffin form isoparaffin.
Espesipikasyon
Mga kabtangan | Sphere | |
Gidak-on | Ф1.6~2.5mm | |
Rate sa Attrtion | ≤% | 0.15 |
Bulk Densidad | ≥g/ml | 0.75 |
Static nga Tubig Adsorption | ≥% | 25 |
Kusog nga Crush | ≥N/Pc | 45.0 |
Pakete nga Kaumog | ≤% | 1.5 |
N-hexane adsorption | ≥% | 14.5 |
Sieving Pass Rate | ≥% | 97 |
methane adsorption | ≥ml/g | 16 |
CO Adsorption | ≥ml/g | 30 |
O2 Adsorption | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥ml/g | 10 |
Pakete
150kg / steel drum
Atensyon
Ang produkto isip desiccant dili ma-expose sa open air ug kinahanglang tipigan sa uga nga kondisyon nga adunay air-proof nga pakete.