Molecular Salaan JZ-512H
Deskripsyon
Ang JZ-512H kay Calcium sodium aluminosilicate, kini makasuhop sa molekular nga ang diametro dili molapas sa 5 angstroms.
Aplikasyon
Gigamit sa PSA hydrogen purification, carbon monoxide refining ug pagbulag sa normal nga paraffin form isoparaffin.
Espisipikasyon
| Mga Kabtangan | Espro | |
| Gidak-on | 1.6~2.5mm | |
| Rate sa Pag-atras | ≤% | 0.15 |
| Densidad sa Bulk | ≥g/ml | 0.75 |
| Static nga Pagsuyop sa Tubig | ≥% | 25 |
| Kusog sa Pagdugmok | ≥N/Pc | 45.0 |
| Kabasa sa Pakete | ≤% | 1.5 |
| Adsorption sa N-hexane | ≥% | 14.5 |
| Rate sa Pag-agi sa Pag-ayag | ≥% | 97 |
| Pagsuhop sa methane | ≥ml/g | 16 |
| Pagsuhop sa CO2 | ≥ml/g | 30 |
| Pagsuhop sa O2 | ≤ml/g | 3.4 |
| Pagsuhop sa N2 | ≥ml/g | 10 |
Pakete
150kg/drum nga asero
Pagtagad
Ang produkto isip desiccant dili angay ibutyag sa gawas ug kinahanglan tipigan sa uga nga kondisyon nga adunay pakete nga dili masudlan sa hangin.

