Molecular nga sieve jz-zrf
Hulagway
Mahimo kini nga epektibo nga idugang ang tubig nga nahabilin sa sistema sa refrigeration, likayi ang nahabilin nga tubig ug pag-undang sa mga capillary.
Pagtino
| Kabtangan | Usa | Jz-zpf5 | Jz-zrf7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
| Dayametro | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Static WaterAdalista | ≥Wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Daghang Densidad | ≥Wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Kusog nga pagdugmok | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Rate sa atrisyon (uga) | ≥n / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
| Kalig-onRate (kaumog) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pag-umbaw sa Package | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Kabtangan | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pakete | Kg / baril | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Gipadapat ang refrigerant | / | R12, R22 | R134aSampotCFC-12 | Air conditioner refrigeratorGUSTO SA CAR | R407C R410A |
Standard Package
175kg / Steel Drum
Pagtagad
Ang produkto ingon nga desiccant dili maabut sa bukas nga hangin ug kinahanglan nga gitipig sa uga nga kahimtang nga adunay package nga proof sa Air-Proof.

